Flytende aktivert karbon for vannbehandling
Flytende aktivert karbon for vannbehandling |
Kullbase flytende aktivert karbon for vannbehandling er laget av nano-materialer og supramolekylær ikke-filmende tipsteknologi. Hovedkomponentene inkluderer nano-diatomer som nano-diatomitt, nano-titandioksid, nano-tasterittpulver og negativt ionepulver. Porestørrelsen på nano-diatomitt er 6000 aktivt karbon. Dobbelt, adsorpsjonskapasiteten er veldig sterk, så den kalles også flytende aktivert karbon. Nanotitandioksid er ofte kjent som fotokatalysator, og nanoanionpulver er anerkjent som den mest effektive teknologien innen miljøvern innendørs.
Disse serieproduktene er laget av høykvalitets jomfruelig kull, den brukes til vannbehandling, løsemiddelmasse, kjemisk, rensing og som katalysatorbærer.
Egenskaper: Stort overflateareal, stor absorpsjonskapasitet, høy hardhet
| Punkt | Størrelse | Jodverdi | Metylenblå adsorpsjon (mg / g) | Ask (%) | Intensitet (%) | Massetetthet (g / l) | PH | Fuktighet (%) |
HNCCC | Diameter 1,5-4,0 mm | ≥1000 | ≥180 | ≤12 | ≥95 | 480±50 | 7-11 | ≤3 |
≥950 | ≥165 | ≤12 | ≥97 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥900 | ≥150 | ≤12 | ≥97 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
HNCGC | Maskestørrelse: | ≥1100 | ≥220 | ≤15 | ≥93 | 480±50 | 7-11 | ≤3 |
≥1000 | ≥180 | ≤15 | ≥93 | 480±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥900 | ≥165 | ≤15 | ≥95 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
≥800 | ≥150 | ≤15 | ≥95 | 500±50 | 7-11 | ≤3 | ||
HNCPC | 200& 325 mesh | ≥900 | ≥165 | ≤16 | - | 470±50 | 7-11 | ≤5 |
≥800 | ≥150 | ≤16 | - | 480±50 | 7-11 | ≤5 |
applikasjon |
1. Væskefiltrering i husholdningen
2. Industrielt vann
3. Mat og drikke

Populære tags: Flytende aktivert karbon for vannbehandling, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, kjøp, pris
Neste
neiDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel
















